Nivelles

Rijksarchief Brussel, schepenarchief Nivelles, registers 2770 en 2771, de dato 1760-1761-1762, index op de familienaam.

Archives Générales du Royaume, greffes scabinaux de Nivelles, registres 2770 et 2771, en date de 1760 à 1762, index sur les noms de famille.

 

Familienaam, voornaam, register, aktenummer, datum der akte
Nom de famille, prénom, registre, numéro d’acte, date de l’acte

 

Alardin, Joseph, 2771, 11, 18-05-1762

Amandeau,
Charles Alexandre Michel, 2771, 15, 25-06-1762

Antoine, Charles, 2770, 44, 8-05-1761

Astier, Jean Pierre, 2770, 10, 10-05-1760

Bajan, Henri, 2770, 48, 7-07-1761

Batte, Jean François, 2770, 42, 21-04-1761

Batte, Jean, 2770, 35, 18-03-1761

Batte, Jean François, 2770, 27, 14-01-1761

Baude, Ignace Joseph, 2770, 15, 1-08-1760

Baudry, Philippe, 2770, 4, 6-02-1760

Baurens, Catherine, 2771, 7, 23-03-1762

Begaïen, Jean Joseph, 2770, 58, 25-08-1761

Bernier, Maturin, 2770, 6, 27-02-1760

Bernier, Maturin, 2770, 2, 21-01-1760

Bertin, Barbe Catherine, 2770, 43, 29-04-1761

Bertou, Joseph, 2770, 23, 20-11-1760

Bertrand, Guillaume Joseph, 2771, 6, 15-03-1762

Bette, Ferdinand Joseph, 2771, 19, 6-05-1762

Bette, Jacques Joseph, 2770, 50, 18-07-1761

Biarge, Antoine, 2770, 4, 6-02-1760

Biourge, Nicolas, 2770, 70, 12-12-1761

Biourge, Nicolas, 2771, 13, 21-06-1762

Blanchart,  veuve, Marie Thérèse, 2770, 18, 17-10-1760

Blondeau,  dem. Soignies, Charles Joseph, 2771, 24, 25-09-1762

Bonlouffe, Isabelle, 2771, 27, 8-11-1762

Bonnet, Jeanne, 2771, 21, 30-08-1762

Bonnet, Jeanne, 2771, 30, 13-12-1762

Botte, Ferdinand Joseph, 2770, 3, 29-01-1760

Boucqueau, George Joseph, 2770, 47, 27-06-1761

Bouqneau, François Joseph, 2771, 16, 24-07-1762

Braeckman, François, 2770, 5, 15-02-1760

Briart, Jean Joseph, 2770, 17, 30-08-1760

Briart, Marie Françoise, 2770, 24, 25-11-1760

Briart, Marie Joseph Philippine Cecille, 2770, 24, 25-11-1760

Briart, Jean Joseph, 2770, 24, 25-11-1760

Bricman, Pierre Joseph, 2770, 1, 14-01-1760

Bricmanne, Jean-Baptiste, 2770, 61, 23-10-1761

Broeckart, Ghislain Joseph, 2770, 9, 16-04-1760

Bronchin, Anne Catherine, 2771, 8, 24-03-1762

Campion, Marie Anne, 2770, 50, 18-07-1761

Campion, Marie Antoinette, 2770, 11, 8-07-1760

Campion, Marie Anne, 2770, 11, 8-07-1760

Campion, Caroline, 2770, 11, 8-07-1760

Campion, Marie Anne, 2770, 11, 13-05-1763

Campion, Marie Antoinette, 2770, 11, 13-05-1763

Campion, Caroline, 2770, 11, 13-05-1763

Chapelier, Jean Farnesse, 2771, 6, 15-03-1762

Charlier, Pierre Joseph, 2770, 49, 14-07-1761

Charlier, , 2770, 12, 25-07-1760

Clause, Michel François, 2770, 55, 25-07-1761

Clause, Gaspar, 2770, 55, 25-07-1761

Clause, Gaspar, 2770, 53, 27-07-1761

Clement, Marie Catherine, 2770, 73, 30-12-1761

Clement, Aipolite Theodore, 2770, 73, 30-12-1761

Clement, Marie Agnes, 2770, 73, 30-12-1761

Clement, Julie, 2770, 73, 30-12-1761

Clement, Jean Joseph, 2770, 36, 20-03-1761

Clochereux, François, 2770, 41, 14-04-1761

Collas, Marie Agnes, 2771, 30, 13-12-1762

Cools, Catherine, 2770, 37, 9-04-1761

Coppin, François Joseph, 2771, 30, 13-12-1762

Coppin, François Joseph, 2771, 21, 30-08-1762

Cornet, Anne Marie, 2770, 62, 4-11-1761

Cornet, Thérèse Joseph, 2770, 62, 4-11-1761

Coureur, Jean Jacques, 2770, 40, 18-04-1761

Coureur, Barbe Isabelle, 2770, 66, 28-11-1761

Coureur, Barbe Isabelle, 2770, 63, 10-11-1761

Coureur,  veuve et 4 enfants, Anne Thérèse, 2770, 25, 28-11-1760

Damnerie, , 2770, 33, 11-02-1761

Damnerie, , 2770, 32, 11-02-1761

Darras, Marie Barbe, 2771, 17, 21-07-1762

Dassonville, Louis, 2770, 50, 18-07-1761

Davant, Albert, 2770, 4, 6-02-1760

Debue, Jacques Joseph, 2770, 56, 1-08-1761

De Croon, Philippe Theodore, 2770, 57, 14-09-1761

Defer, Hubert Joseph, 2771, 29, 20-12-1762

Dehaix, Marie Louise, 2770, 46, 3-06-1761

de House, Marie Louise, 2770, 53, 27-07-1761

Dehoux, Marie Joseph, 2770, 55, 25-07-1761

Dehoux, Emelie, 2770, 53, 27-07-1761

Dehoux, Emelie, 2770, 55, 25-07-1761

dela Fontaine, Gaspard Joseph, 2770, 21, 11-11-1760

Delannoy, Jacques, 2770, 73, 30-12-1761

Delannoy, Albert, 2770, 31, 11-02-1761

Delannoy, Jeanne, 2770, 26, 28-11-1760

de Lannoy, Augustin Florent, 2771, 25, 25-10-1762

Delannoy, Charles, 2770, 31, 11-02-1761

Delannoy,  feu, Adrien Joseph, 2770, 34, 16-02-1761

de Latte, Marie Philippe, 2770, 27, 14-01-1761

Delbelvre, Adrien, 2771, 26, 3-11-1762

Delbelvre, Adrien Joseph, 2770, 36, 20-03-1761

Delbelvre, Joseph, 2770, 36, 4-04-1761

Delbelvre, Adrien, 2771, 20, 28-08-1762

Delbelvre, Marie Thérèse, 2771, 32, 29-12-1762

Delbelvre, Eugénie Theodore, 2771, 32, 29-12-1762

Delbevre,  pasteur de Saint-Jacques de Nivelles, Adrien, 2770, 56, 1-08-1761

Dele Chambre, Marie Béatrice, 2771, 28, 18-11-1762

Delecourt, Marie Madeleine, 2770, 70, 12-12-1761

Delles, Marie Alexandrine, 2771, 28, 18-11-1762

Delporte, Michel, 2770, 66, 28-11-1761

Delporte, Michel, 2770, 63, 10-11-1761

Delporte, Ignace, 2770, 15, 1-08-1760

Delporte, Marie Barbe, 2770, 15, 1-08-1760

Delvaux, Laurent, 2771, 30, 13-12-1762

Demasset, Catherine, 2770, 59, 17-10-1761

Demollin, Pierre Alexander, 2770, 33, 11-02-1761

Demollin, Pierre Alexander, 2770, 32, 11-02-1761

Demollin, Pierre Alexandre, 2770, 20, 10-11-1760

Demollin, Pierre Alexandre, 2771, 3, 26-01-1762

Demollin, Joseph, 2771, 10, 8-05-1762

Demollin, Pierre Alexandre, 2771, 10, 8-05-1762

De Moncheau, François Joseph, 2771, 16, 24-07-1762

De Moreau, Jeanne Charlotte, 2771, 5, 26-01-1762

Demoulin, François, 2770, 44, 8-05-1761

De Nuit, André, 2770, 30, 31-01-1761

De Petimon, Theodore Ignace, 2770, 1, 14-01-1760

Deppe, Barbe Catherine, 2770, 34, 16-02-1761

Deprette de la Nieppe, Bernardine, 2770, 14, 28-07-1760

Dept, Louis Joseph, 2770, 7, 14-04-1760

Dept, Jean-Baptiste, 2770, 20, 10-11-1760

Dept, Jean-Baptiste, 2770, 39, 11-04-1761

Dept, François, 2770, 44, 8-05-1761

Dept, Jean-Baptiste, 2770, 29, 28-01-1761

Dept, Louis, 2770, 56, 1-08-1761

Dept, Charles, 2771, 9, 28-03-1762

Dernabij, Charles, 2770, 28, 28-01-1761

Dernabij, Charles, 2770, 29, 28-01-1761

de Saint Quintin, Eleonor, 2770, 36, 20-03-1761

Desbille, Onuphre Joseph, 2771, 25, 25-10-1762

Desbille, Adrien, 2771, 25, 25-10-1762

Desbille,  receveur, Jean Remy, 2770, 3, 29-01-1760

Desbille,  veuve, Barbe, 2770, 36, 4-04-1761

Desbilles, Jean Remy, 2770, 39, 11-04-1761

Descotte, Henrij Joseph, 2770, 10, 10-05-1760

Desmet,  doyen rural et pasteur, Dieudonné, 2770, 3, 29-01-1760

Destraux, François Joseph, 2770, 16, 13-08-1760

Détraux,  procureur, , 2770, 63, 10-11-1761

Deveaux, Martin, 2770, 59, 17-10-1761

Devillers, Jean, 2770, 26, 28-11-1760

Devillers, François, 2770, 63, 10-11-1761

Devillers, François, 2770, 66, 28-11-1761

Diesbecq, Adrien Joseph, 2770, 35, 18-03-1761

Dieudonné, Joseph Carlier, 2771, 12, 21-05-1762

Dieux, , 2770, 20, 10-11-1760

Dieux, Marie Joseph, 2770, 7, 14-04-1760

Dieux, Marie Joseph, 2770, 56, 1-08-1761

D'Ingelheim, Anne Caroline, 2770, 30, 31-01-1761

Dubois, Lambert, 2770, 2, 21-01-1760

Du Chesne, Jean François, 2771, 29, 20-12-1762

Dumont, Jeanne, 2770, 28, 28-01-1761

Dumont, Jacques, 2770, 28, 28-01-1761

Dumont, Barbe Thérèse, 2770, 28, 28-01-1761

Dumont, Barbe Thérèse, 2770, 17, 30-08-1760

Dumont, Jeanne, 2770, 28, 28-01-1761

Dumont, Jean, 2770, 3, 29-01-1760

Du Rez, Marie Anne, 2771, 24, 25-09-1762

Dusausois, Etienne, 2771, 11, 18-05-1762

Dusausois,  feu, Adrien, 2770, 25, 28-11-1760

Du Sausoy, Augustin, 2771, 22, 31-08-1762

Du Sausoy, Augustin, 2771, 23, 31-08-1762

du Sepulchre, Jenne Marie, 2771, 2, 18-01-1762

Du Tienne, Gertrude, 2770, 46, 3-06-1761

Du Tienne, Marie Agnes, 2770, 46, 3-06-1761

Du Tienne, Barbe, 2770, 46, 3-06-1761

Du Tienne,  veuve, Marie Antoinette, 2770, 46, 3-06-1761

Favresse, Jean, 2771, 24, 25-09-1762

Favresse, Jean, 2771, 18, 27-07-1762

Flamand, Jeanne Catherine, 2770, 38, 11-04-1761

Flamant, Marie Adrienne, 2770, 73, 30-12-1761

Flamant, Nicolas, 2770, 73, 30-12-1761

Flamant, Charles Joseph, 2770, 73, 30-12-1761

Flament, François Joseph, 2770, 53, 27-07-1761

Flament, Adelbert, 2770, 53, 27-07-1761

Flament, Adelbert, 2770, 55, 25-07-1761

Flament, François Joseph, 2770, 55, 25-07-1761

Foucart, Barbe Therèse, 2771, 28, 18-11-1762

Foucart, Jeanne Adrienne, 2771, 28, 18-11-1762

Foucart,  leur mère, Jeanne Adrien, 2771, 28, 18-11-1762

Foucart,  leur père, Nicolas, 2771, 28, 18-11-1762

Frico,  feu, Jean Joseph, 2770, 36, 4-04-1761

Frise, Augustin Joseph, 2770, 43, 29-04-1761

Froment, Joseph Simeon, 2771, 4, 28-01-1762

Fumier, Hélène Thérèse, 2770, 7, 14-04-1760

Fumier,  veuve, Hélène Thérèse, 2770, 36, 20-03-1761

Garin, Marie Albertine, 2770, 23, 20-11-1760

Gerard, Jean François, 2771, 28, 18-11-1762

Gerard, Marie Louise, 2770, 21, 11-11-1760

Gerard,  feu, Jean-Baptiste, 2771, 28, 18-11-1762

Gilbert, Pierre François, 2770, 57, 14-09-1761

Glibert,  veuve, Gertrude, 2770, 71, 18-12-1761

Goschelet Sr., , 2771, 26, 3-11-1762

Goschelet,  pasteur, , 2770, 44, 8-05-1761

Guillemaints, Jean François, 2770, 55, 25-07-1761

Guillenghien, Barthélemy, 2770, 71, 18-12-1761

Guillenghien, Claire Louis, 2770, 71, 18-12-1761

Guillenghien, Louis, 2770, 71, 18-12-1761

Guillenghien,  feu, Barthélemy, 2770, 71, 18-12-1761

Hagon, Anne Catherine, 2770, 26, 28-11-1760

Hamaide, Jeanne Albertine, 2771, 31, 24-12-1762

Hecq, Nicolas, 2770, 45, 15-05-1761

Hellin, Louis, 2770, 41, 14-04-1761

Hennau,  maître chirurgine dem. à Lokeren, Adrien Joseph, 2771, 9, 28-03-1762

Hennon, Anne Marie, 2770, 17, 30-08-1760

Hennon, Anne Marie, 2770, 24, 25-11-1760

Herlem, Adrien, 2771, 4, 28-01-1762

Herlem, Adrien, 2771, 27, 8-11-1762

Herman, Pierre, 2770, 13, 28-07-1760

Herman, Jeanne Catherine, 2770, 13, 28-07-1760

Herman, Philippe, 2770, 13, 28-07-1760

Hermans,  veuve, Marie Catherine, 2771, 18, 27-07-1762

Heymans, Jean-Baptiste, 2770, 16, 13-08-1760

Higuet, Marie Joseph, 2771, 31, 24-12-1762

Hiquet, François Joseph, 2770, 48, 7-07-1761

Hoffhuys, Eleonore, 2770, 37, 9-04-1761

Hourdoncq, Pelagie, 2770, 22, 18-11-1760

Hourdoncq, Nathalie, 2770, 22, 18-11-1760

Hourdoncq, Emelie, 2770, 22, 18-11-1760

Hourdoncq,  feu, Nicolas, 2770, 22, 18-11-1760

Hourdoucq, Nathalie, 2770, 70, 12-12-1761

Hourdoucq, Nicolas Joseph, 2770, 70, 12-12-1761

Iapneu dite Cirij, Marie Joseph, 2771, 14, 21-06-1762

Jacobeus, Marie Adrienne, 2771, 29, 20-12-1762

Jacquet,  veuve, Honorine, 2770, 40, 18-04-1761

Jalhay, François Prosper, 2770, 51, 20-07-1761

Jasme, Catherine, 2770, 45, 15-05-1761

Kerckhoven, Jacques Joseph, 2770, 4, 6-02-1760

Lamblot, Martin Joseph, 2770, 69, 2-12-1761

Lamblot, Martin Joseph, 2770, 26, 28-11-1760

Landereij, Marie Catherine, 2771, 7, 23-03-1762

Laurent,  feu, Jacques, 2771, 4, 28-01-1762

Lebomte, Adrien Joseph, 2770, 17, 30-08-1760

Le Bon, Gertrude, 2770, 1, 14-01-1760

Le Bon, Jean-Baptiste, 2771, 7, 23-03-1762

Le Brun, Nicolas, 2771, 9, 28-03-1762

Lecocq, Marie Joseph, 2770, 59, 17-10-1761

Lecocq, Marie Joseph, 2770, 19, 23-09-1760

Lecomte, André, 2770, 28, 28-01-1761

Le Comte, Pierre Martin, 2771, 14, 21-06-1762

Le Doux,  feu, Nicolas Joseph, 2770, 18, 17-10-1760

Lefebvre, Jean Joseph, 2771, 25, 25-10-1762

Le Hoije, Jean Simeon, 2771, 22, 31-08-1762

Lemaigre, Florent, 2770, 43, 29-04-1761

Lemaigre, Philippe Guillaume, 2770, 43, 29-04-1761

Lerij, Charles Joseph, 2771, 3, 26-01-1762

Lescart, Joseph Adrien, 2771, 29, 20-12-1762

Lhost, Marie Marguerite, 2771, 21, 30-08-1762

Lhost, Marie Marguerite, 2770, 19, 23-09-1760

Lhost, Marie Antoinette, 2771, 21, 30-08-1762

Lhost, Marie Antoinette, 2770, 19, 23-09-1760

Lhost, Marie Antoinette, 2770, 59, 17-10-1761

Lhost, Marie Marguerite, 2770, 59, 17-10-1761

Lhost, Gille, 2770, 59, 17-10-1761

Lhost,  feu, Pierre Gilles, 2770, 19, 23-09-1760

Lievens, Pierre Joseph, 2770, 49, 14-07-1761

Loiseau, Emanuel, 2771, 17, 21-07-1762

Lonegne, Pierre, 2771, 14, 21-06-1762

Lorent,  feu, Jean Jacques, 2770, 40, 18-04-1761

Marchand, Augustin Florin, 2770, 47, 13-06-1761

Marcoux, Thérèse Joseph, 2770, 71, 18-12-1761

Marcq, Pierre François, 2770, 65, 27-11-1761

Marcq, Thomas Philippe, 2770, 4, 6-02-1760

Masset,  veuf, Jean, 2770, 45, 15-05-1761

Maurage,  veuve, Marie Thérèse, 2771, 28, 18-11-1762

Melio, Joseph, 2770, 72, 29-12-1761

Messe, Marie, 2770, 58, 25-08-1761

Michel, Ursmer Joseph, 2770, 9, 16-04-1760

Michel, Marie Joseph, 2770, 6, 27-02-1760

Michel, Anne Marie, 2770, 8, 3-04-1760

Michel, Philippe Joseph, 2770, 8, 3-04-1760

Molsaet, Joanna Maria, 2770, 37, 9-04-1761

Montoisy, Englebert, 2771, 31, 24-12-1762

Moreau, Nicolas, 2770, 37, 9-04-1761

Moreau, Nicolas, 2770, 39, 11-04-1761

Moreau, François, 2770, 67, 28-11-1761

Motte, Philippe, 2770, 28, 28-01-1761

Nonque, Anne Albertine, 2771, 17, 21-07-1762

Nonque, Marie Alexandre, 2771, 17, 21-07-1762

Olivet, Humbert Joseph, 2771, 19, 6-05-1762

Ostart, Nicolas, 2771, 15, 25-06-1762

Paquet, Michel, 2771, 1, 12-01-1762

Perceval, Emanuel Joseph, 2770, 7, 14-04-1760

Perceval, Michel, 2770, 7, 14-04-1760

Perceval,  feu, Michel, 2770, 36, 20-03-1761

Petit Jean, Lambert, 2770, 69, 2-12-1761

Philippart, Pierre Joseph, 2770, 5, 15-02-1760

Philippe, Joseph Antoine, 2770, 60, 13-10-1761

Philippe, Michel François, 2770, 53, 27-07-1761

Philippe, Marie Joseph, 2771, 24, 25-09-1762

Philippe, Marie Joseph, 2771, 18, 27-07-1762

Philippe, Marie Catherine, 2770, 60, 13-10-1761

Pigeolet, Anne Marie, 2770, 35, 18-03-1761

Pigeolet, Marie François, 2770, 70, 12-12-1761

Pigeolet,  feu, Ignace, 2770, 42, 21-04-1761

Piron, Jacques Joseph, 2770, 6, 27-02-1760

Poliart, Herman, 2770, 47, 27-06-1761

Poliart, Herman, 2770, 47, 13-06-1761

Poliart, Marie Rose, 2770, 47, 13-06-1761

Poliart,  veuve, Caroline, 2770, 42, 21-04-1761

Puraije, Arnold Florent, 2770, 73, 30-12-1761

Ramboux, Jean François, 2770, 35, 18-03-1761

Regaux, Anne Albertine, 2771, 1, 12-01-1762

Robert, André, 2770, 46, 3-06-1761

Rossignol, Marie Joseph, 2771, 23, 31-08-1762

Rossignol, Pierre, 2771, 23, 31-08-1762

Rossignol, Marie Joseph, 2771, 22, 31-08-1762

Rossignol, Sébastien, 2771, 23, 31-08-1762

Rossignol, Pierre, 2771, 22, 31-08-1762

Salazart, Marie Joseph, 2770, 49, 14-07-1761

Seutin, Jean Joseph, 2771, 12, 21-05-1762

Severin, Jean Michel, 2770, 72, 29-12-1761

Simon, Antoine Joseph, 2771, 25, 25-10-1762

Simon,  procureur, Nicolas Joseph, 2770, 62, 4-11-1761

Sixte, Dieudonné, 2770, 61, 23-10-1761

Snoeck, Joanna Barbara Jacoba, 2770, 37, 9-04-1761

Snoeck, Barbara Antonia, 2770, 37, 9-04-1761

Snoeck, Henricus Augustinus, 2770, 37, 9-04-1761

Snoeck, Barbara Antoine, 2770, 52, 23-07-1761

Snoeck, Barba Jacqueline, 2770, 38, 11-04-1761

Solvijns,  dem. Anvers, François, 2771, 18, 27-07-1762

Solvijns,  feu, Laurent, 2771, 18, 27-07-1762

Stassin, Marie Gertrude, 2770, 16, 13-08-1760

Steeq, Antoine, 2770, 40, 18-04-1761

Stieveny, Jean François, 2771, 8, 24-03-1762

Thibaut, Théodore Albertine, 2771, 32, 29-12-1762

Thomas, Jacques Joseph, 2771, 31, 24-12-1762

Tilmanne, Jean Charles, 2770, 8, 3-04-1760

Timé, Marie Catherine, 2771, 15, 25-06-1762

Tournay, Jean Guillaume, 2771, 28, 18-11-1762

Tournay, Nicolas Joseph, 2771, 28, 18-11-1762

Tournay, Jean, 2771, 28, 18-11-1762

Tournay,  leur père, Jean-Baptiste, 2771, 28, 18-11-1762

Trico, Jean Emanuel, 2770, 14, 28-07-1760

Triquet, Catherine Albetine, 2770, 65, 27-11-1761

Van Der Ham, Marie Françoise, 2770, 51, 20-07-1761

Van Halewijck,  feu, Ludovicus Judocus, 2770, 52, 23-07-1761

Van Riethoven,  veuve, Marie Catherine, 2770, 52, 23-07-1761

Volepe, Simeon Joseph, 2770, 8, 3-04-1760

Wangnier, Marie Jeanne, 2770, 9, 16-04-1760

Warin, François Lazare, 2770, 46, 3-06-1761

Warin, François Lazare, 2770, 53, 27-07-1761

Willame, Jean Joseph, 2770, 44, 8-05-1761

Wilmet, Antoine Hubert, 2771, 28, 18-11-1762

Wilmotte, Adrien, 2771, 17, 21-07-1762

Zebier, Marie Joseph, 2771, 2, 18-01-1762

Zebier, Paul, 2771, 2, 18-01-1762

Zebier, Nicolas, 2771, 2, 18-01-1762

Zebier, Lambert Joseph, 2770, 58, 25-08-1761

Zebier, Jean Jacques, 2771, 2, 18-01-1762

Zebier,  feu, Guillaume, 2771, 2, 18-01-1762